KQ thi tuyển vào 10 tỉnh Q.Ngãi (11-12)

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Đạm (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:49' 12-07-2011
Dung lượng: 367.3 KB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Đặng Đạm (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:49' 12-07-2011
Dung lượng: 367.3 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
Họ Tên SBD Môn 1 Môn 2 Môn 3 TC
nguyễn thị thúy anh 220007 2 1.25 0.8 7.3
cao văn cường 220051 5 1.75 2.4 15.9
võ văn duy 220084 6.25 1.5 3.4 18.9
hồ thị thanh hồng 220183 4 0.5 2.4 12.9
đàm nhật hậu 220148 8 2 3.2 24.2
phan văn hưng 220201 4.5 0 3.8 14.3
võ văn hưng 220203 4.5 0.5 1.8 13.3
lê hoàng 220168 2 1 2 8
phạm quang hoàng 220174 2 7.25 3.6 23.1
nguyễn duy linh 220258 7.5 5.5 4.8 31.8
trần đức nghị 220299 3.25 0.25 1.8 8.8
phạm ngọc oanh 220330 4.75 0.25 1.8 13.3
lê thị phương 220352 5.5 1 3 16
bùi văn phước 220357 5.5 1.75 5.2 19.7
trần thị tuyết sang 220378 6 1.25 6.2 22.2
ngô văn tình 220505 2 0.5 1.8 6.8
chế hồng tâm 220395 2.75 1.25 3.4 12.9
thái thị minh tâm 220400 2.5 0.25 2.6 9.6
nguyễn thị hồng thương 220477 4.5 2.5 6.4 21.9
nguyễn thành dạ thảo 220414 7.25 2.25 5 25.5
lê thị hồng thắm 220424 4.25 1.75 3.4 16.9
phạm duy thọ 220450 3.5 2.5 3 16.5
trần ngọc thọ 220451 5 2.25 2.8 18.8
bùi đức thiện 220438 4.5 3 3.8 20.3
nguyễn tấn thiệu 220443 5.75 5.75 5.2 29.7
nguyễn thị thủy 220468 6 0.5 3.6 18.1
nguyễn thị minh thủy 220469 4.75 1.5 5.6 19.6
nguyễn văn thuận 220458 4 0.5 2.6 13.1
nguyễn hoài tiến 220487 1 1 4.8 8.8
võ việt tiếng 220492 2.25 0.75 3 9
phạm thị lệ trinh 220546 5 1 3 16.5
phan văn trung 220557 4.5 2.5 3.4 17.4
nguyễn thanh tuân 220570 3 0.75 2.2 11.2
nguyễn duy tính 220502 4.5 2.25 2.8 16.3
trần thị vi vy 220621 4.5 1.25 3.2 16.2
trần thị yến 220630 6 1.25 3 19
lương minh bảo 220015 2.5 3.75 3.4 16.4
cao chiêu 220044 0.5 0 1.8 3.3
trần minh chiến 220045 3.5 0.5 2.6 10.6
phan thị thùy dung 220076 3.5 0.5 1.8 11.3
huỳnh ngọc hiển 220156 4.25 0.5 1.4 10.9
nguyễn trường giang đại hiệp 220159 2.75 1 1.4 10.4
huỳnh thị thúy hiệu 220161 5 1.5 3.4 17.9
đoàn minh hiếu 220150 4 1.25 3.2 14.7
nguyễn quốc hoàng 220172 4.75 2.75 2.8 19.3
trương huy hoàng 220176 3 0 1.6 9.1
nguyễn minh kha 220212 7 5 4.2 29.2
phạm yên kha 220213 5.5 3.75 3.8 23.8
phạm lê kiệt 220230 1.75 0.5 2.6 8.6
lê thị mỹ linh 220256 5.25 1.5 4 19
nguyễn vũ ngọc linh 220259 5.5 3.75 2.6 22.6
huỳnh lê cam ly 220275 1.75 1.25 1.4 8.9
võ thị trúc ly 220279 4.5 1 2.4 14.9
nguyễn thị kiều mẫn 220281 4.5 1 4 15
trần thị xuân nương 220327 6.25 0.75 2.8 18.3
nguyễn thanh ngoan 220300 1.5 0.25 2.2 6.7
võ khánh nhơn 220322 3.5 0.5 2.2 11.7
lê hoài phát 220334 4 1 1.2 11.2
võ ngọc phương 220356 5 1.25 2 16
phan hoàng phước 220363 2.75 1.5 2.8 12.3
chế thành phúc 220347 6.25 2 2.2 18.7
nguyễn như quyên 220371 6 1.75 3 19.5
huỳnh duy tân 220402 1.5 0.25 2.4 6.9
phan thị thương thương 220478 4.5 0.75 3.6 15.6
nguyễn thị thu thảo 220417 3.5 1 3.8 12.8
nguyễn thị hồng thắm 220425 2.75 0.75 1.4 9.9
nguyễn chính thắng 220427 3.75 2 2.8 14.3
phan văn thắng 220430 0 0.25 1.2 3.2
võ nhật tú 220586 2.5 0.75 1.4 7.9
trương thanh tỉnh 220510 2.5 0.75 2.4 9.9
nguyễn thị bích trâm 220533 7 2.5 5 25.5
nguyễn thị thùy trâm 220534 7 1.25 5 23
đặng minh trường 220566 3 1 2 11
phạm quang trường 220567 2 0.25 1 5.5
phạm thị trinh 220544 5 2 2.6 18.1
nguyễn lê triệu 220540 1.5 0.5 2.2 7.7
đinh thị trúc 220564 5.25 1.25 1.8 16.3
lê thị thanh truyền 220558 2.5 0.75 1.8 8.3
nguyễn thị tín 220497 6.75 1.75 6.6 25.1
võ duy vương 220618 1.25 1 2.4 7.9
lê văn lâm 220236 2.25 2 2.2 10.7
thành thị như ái 220010 6.75 4.25 4.6 28.1
võ thị ánh 220013 4.75 2.75 2.8 19.3
trần văn đại 220104 5.75 3.5 4.6 24.6
đinh duy đức 220121 4 0.5 2.2 12.7
trần văn đức 220123 1.5 0.5 1.6 5.6
ngô sĩ bình 220027 2.75 1 2.6 11.1
nguyễn quốc bảo 220016 2.5 1.25 2.2 10.7
lê thành công 220049 * * * *
trương văn cảm 220030 4.75 1.5 4.2 16.7
nguyễn văn cang 220028 3.5 1 2.2 12.2
nguyễn thị cẩm 220033 5.5 0.75 2 16
trần đình cẩm 220034 5.5 2 3.4 19.9
lê thanh cường 220052 4.25 1.75 2.8 15.8
vỏ minh chân 220037 6 2.75 2.4 20.9
lê quốc chí 220046 3 0.5 2 10
trần thị thúy diểm 220061 3.25 0.25 3.2 11.7
huỳnh thị diễm 220064 3.5 0.75 2.8 11.8
bùi thị xuân diệu 220068 3 3.5 3 17
nguyễn thị diệu 220069 4 1 2.2 13.7
trương thị mỹ diệu 220071 5 0.5 2.6 15.1
bùi quang dũng 220091 3 0.5 3.6 10.6
lê thị phương dung 220074 3.75 2.5 3.8 17.8
lê viết duy 220078 2 0.5 1.8 6.8
trần văn duy 220082 4.75 1.25 2.2 15.7
bùi thị mỹ duyên 220085 4.75 1 2.8 15.8
phan thị kim duyên 220088 4.75 1.5 3.8 16.3
trần thị lệ duyên 220089 5.25 0.75 2 15.5
phạm thị thu hương 220206 7 4 5.2 28.7
võ thị ngọc hà 220129 4.5 0.75 6 18
nguyễn thị phúc hải 220134 3.75 0.75 2 11.5
lê thị bích hạnh 220139 3.5 2 4.8 17.3
phạm thị hồng hạnh 220141 7.25 1.25 1.4 19.9
phạm văn hạnh 220142 2.75 0 1.4 7.9
tô thị hồng 220184 4 0.5 2.6 13.1
trần thanh hùng 220196 5.25 5 3 25
trần văn hùng 220197 3 0.75 4.6 13.6
đào minh hiển 220155 4 1 2.4 13.9
nguyễn thị thu hiền 220154 3.25 1.25 2.8 13.3
lê văn hiếu 220152 1.75 1.5 2.6 10.6
bùi nhật hoàng 220166 2.5 0.75 2.6 10.6
bùi thanh hoàng 220167 3 1 2.2 10.2
mai thanh hoàng 220170 5.25 3 5.4 23.4
võ đình hoàng 220177 2.75 3.25 2.6 15.6
lương nguyễn quỳnh hoa 220163 3.75 1.5
nguyễn thị thúy anh 220007 2 1.25 0.8 7.3
cao văn cường 220051 5 1.75 2.4 15.9
võ văn duy 220084 6.25 1.5 3.4 18.9
hồ thị thanh hồng 220183 4 0.5 2.4 12.9
đàm nhật hậu 220148 8 2 3.2 24.2
phan văn hưng 220201 4.5 0 3.8 14.3
võ văn hưng 220203 4.5 0.5 1.8 13.3
lê hoàng 220168 2 1 2 8
phạm quang hoàng 220174 2 7.25 3.6 23.1
nguyễn duy linh 220258 7.5 5.5 4.8 31.8
trần đức nghị 220299 3.25 0.25 1.8 8.8
phạm ngọc oanh 220330 4.75 0.25 1.8 13.3
lê thị phương 220352 5.5 1 3 16
bùi văn phước 220357 5.5 1.75 5.2 19.7
trần thị tuyết sang 220378 6 1.25 6.2 22.2
ngô văn tình 220505 2 0.5 1.8 6.8
chế hồng tâm 220395 2.75 1.25 3.4 12.9
thái thị minh tâm 220400 2.5 0.25 2.6 9.6
nguyễn thị hồng thương 220477 4.5 2.5 6.4 21.9
nguyễn thành dạ thảo 220414 7.25 2.25 5 25.5
lê thị hồng thắm 220424 4.25 1.75 3.4 16.9
phạm duy thọ 220450 3.5 2.5 3 16.5
trần ngọc thọ 220451 5 2.25 2.8 18.8
bùi đức thiện 220438 4.5 3 3.8 20.3
nguyễn tấn thiệu 220443 5.75 5.75 5.2 29.7
nguyễn thị thủy 220468 6 0.5 3.6 18.1
nguyễn thị minh thủy 220469 4.75 1.5 5.6 19.6
nguyễn văn thuận 220458 4 0.5 2.6 13.1
nguyễn hoài tiến 220487 1 1 4.8 8.8
võ việt tiếng 220492 2.25 0.75 3 9
phạm thị lệ trinh 220546 5 1 3 16.5
phan văn trung 220557 4.5 2.5 3.4 17.4
nguyễn thanh tuân 220570 3 0.75 2.2 11.2
nguyễn duy tính 220502 4.5 2.25 2.8 16.3
trần thị vi vy 220621 4.5 1.25 3.2 16.2
trần thị yến 220630 6 1.25 3 19
lương minh bảo 220015 2.5 3.75 3.4 16.4
cao chiêu 220044 0.5 0 1.8 3.3
trần minh chiến 220045 3.5 0.5 2.6 10.6
phan thị thùy dung 220076 3.5 0.5 1.8 11.3
huỳnh ngọc hiển 220156 4.25 0.5 1.4 10.9
nguyễn trường giang đại hiệp 220159 2.75 1 1.4 10.4
huỳnh thị thúy hiệu 220161 5 1.5 3.4 17.9
đoàn minh hiếu 220150 4 1.25 3.2 14.7
nguyễn quốc hoàng 220172 4.75 2.75 2.8 19.3
trương huy hoàng 220176 3 0 1.6 9.1
nguyễn minh kha 220212 7 5 4.2 29.2
phạm yên kha 220213 5.5 3.75 3.8 23.8
phạm lê kiệt 220230 1.75 0.5 2.6 8.6
lê thị mỹ linh 220256 5.25 1.5 4 19
nguyễn vũ ngọc linh 220259 5.5 3.75 2.6 22.6
huỳnh lê cam ly 220275 1.75 1.25 1.4 8.9
võ thị trúc ly 220279 4.5 1 2.4 14.9
nguyễn thị kiều mẫn 220281 4.5 1 4 15
trần thị xuân nương 220327 6.25 0.75 2.8 18.3
nguyễn thanh ngoan 220300 1.5 0.25 2.2 6.7
võ khánh nhơn 220322 3.5 0.5 2.2 11.7
lê hoài phát 220334 4 1 1.2 11.2
võ ngọc phương 220356 5 1.25 2 16
phan hoàng phước 220363 2.75 1.5 2.8 12.3
chế thành phúc 220347 6.25 2 2.2 18.7
nguyễn như quyên 220371 6 1.75 3 19.5
huỳnh duy tân 220402 1.5 0.25 2.4 6.9
phan thị thương thương 220478 4.5 0.75 3.6 15.6
nguyễn thị thu thảo 220417 3.5 1 3.8 12.8
nguyễn thị hồng thắm 220425 2.75 0.75 1.4 9.9
nguyễn chính thắng 220427 3.75 2 2.8 14.3
phan văn thắng 220430 0 0.25 1.2 3.2
võ nhật tú 220586 2.5 0.75 1.4 7.9
trương thanh tỉnh 220510 2.5 0.75 2.4 9.9
nguyễn thị bích trâm 220533 7 2.5 5 25.5
nguyễn thị thùy trâm 220534 7 1.25 5 23
đặng minh trường 220566 3 1 2 11
phạm quang trường 220567 2 0.25 1 5.5
phạm thị trinh 220544 5 2 2.6 18.1
nguyễn lê triệu 220540 1.5 0.5 2.2 7.7
đinh thị trúc 220564 5.25 1.25 1.8 16.3
lê thị thanh truyền 220558 2.5 0.75 1.8 8.3
nguyễn thị tín 220497 6.75 1.75 6.6 25.1
võ duy vương 220618 1.25 1 2.4 7.9
lê văn lâm 220236 2.25 2 2.2 10.7
thành thị như ái 220010 6.75 4.25 4.6 28.1
võ thị ánh 220013 4.75 2.75 2.8 19.3
trần văn đại 220104 5.75 3.5 4.6 24.6
đinh duy đức 220121 4 0.5 2.2 12.7
trần văn đức 220123 1.5 0.5 1.6 5.6
ngô sĩ bình 220027 2.75 1 2.6 11.1
nguyễn quốc bảo 220016 2.5 1.25 2.2 10.7
lê thành công 220049 * * * *
trương văn cảm 220030 4.75 1.5 4.2 16.7
nguyễn văn cang 220028 3.5 1 2.2 12.2
nguyễn thị cẩm 220033 5.5 0.75 2 16
trần đình cẩm 220034 5.5 2 3.4 19.9
lê thanh cường 220052 4.25 1.75 2.8 15.8
vỏ minh chân 220037 6 2.75 2.4 20.9
lê quốc chí 220046 3 0.5 2 10
trần thị thúy diểm 220061 3.25 0.25 3.2 11.7
huỳnh thị diễm 220064 3.5 0.75 2.8 11.8
bùi thị xuân diệu 220068 3 3.5 3 17
nguyễn thị diệu 220069 4 1 2.2 13.7
trương thị mỹ diệu 220071 5 0.5 2.6 15.1
bùi quang dũng 220091 3 0.5 3.6 10.6
lê thị phương dung 220074 3.75 2.5 3.8 17.8
lê viết duy 220078 2 0.5 1.8 6.8
trần văn duy 220082 4.75 1.25 2.2 15.7
bùi thị mỹ duyên 220085 4.75 1 2.8 15.8
phan thị kim duyên 220088 4.75 1.5 3.8 16.3
trần thị lệ duyên 220089 5.25 0.75 2 15.5
phạm thị thu hương 220206 7 4 5.2 28.7
võ thị ngọc hà 220129 4.5 0.75 6 18
nguyễn thị phúc hải 220134 3.75 0.75 2 11.5
lê thị bích hạnh 220139 3.5 2 4.8 17.3
phạm thị hồng hạnh 220141 7.25 1.25 1.4 19.9
phạm văn hạnh 220142 2.75 0 1.4 7.9
tô thị hồng 220184 4 0.5 2.6 13.1
trần thanh hùng 220196 5.25 5 3 25
trần văn hùng 220197 3 0.75 4.6 13.6
đào minh hiển 220155 4 1 2.4 13.9
nguyễn thị thu hiền 220154 3.25 1.25 2.8 13.3
lê văn hiếu 220152 1.75 1.5 2.6 10.6
bùi nhật hoàng 220166 2.5 0.75 2.6 10.6
bùi thanh hoàng 220167 3 1 2.2 10.2
mai thanh hoàng 220170 5.25 3 5.4 23.4
võ đình hoàng 220177 2.75 3.25 2.6 15.6
lương nguyễn quỳnh hoa 220163 3.75 1.5
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓











Các ý kiến mới nhất